ASTM A36 JIS G3192 Hot Rolled Mild Steel H Beam
- Category:Shipbuilding Steel
- Standards:ASTM A36 JIS G3192
- Delivery Time:30 Days
- Fob Price:Get Latest Price Now
- Place of Origin:China
Request a Quote
Not what you need, please send your RFQs via Email.
Details
China ASTM A36 JIS G3192 Hot Rolled Mild Steel H Beam:
Grade: Q235/SS400 S235JR
Size | GB Wight(kg/m) | JIS Weight(kg/m) | Size | GB Weight(kg/m) | JIS Weight(kg/m) |
100*100*6*8 | 17.2 | 16.9 | 400*200*8*13 | 66 | 65.4 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 23.6 | 400*150*8*13 | 55.8 | 55.2 |
148*100*6*9 | 21.4 | 21.1 | 400*400*13*21 | 172 | - |
150*75*5*7 | 14.3 | 14 | 400*408*21*21 | 197 | - |
150*150*7*10 | 31.9 | 31.1 | 414*405*18*28 | 233 | 232 |
175*90*5*8 | 18.2 | 18 | 414*202*10*20 | 94.5 | 93.9 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 40.4 | 428*407*20*35 | 284 | 283 |
194*150*6*9 | 31.2 | 29.9 | 440*300*11*18 | 124 | 121 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 17.8 | 446*199*8*12 | 66.7 | 65.1 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 20.9 | 450*200*9*14 | 76.5 | 74.9 |
200*200*8*12 | 50.5 | 49.9 | 470*202*11*24 | 115.2 | - |
200*204*12*12 | 56.7 | 56.2 | 482*300*11*15 | 115 | 111 |
244*175*7*11 | 44.1 | 43.6 | 488*300*11*18 | 129 | 125 |
248*124*5*8 | 25.8 | 25.1 | 496*199*9*14 | 79.5 | 77.9 |
250*125*6*9 | 29.7 | 29 | 500*200*10*16 | 89.6 | 88.2 |
250*250*9*14 | 72.4 | 71.8 | 510*206*16*21 | 129 | - |
250*255*14*14 | 82.2 | 81.6 | 512*202*12*22 | 114 | - |
294*200*8*12 | 57.3 | 55.8 | 506*201*11*19 | 103 | 102 |
294*302*12*12 | 85 | 83.4 | 582*300*12*17 | 137 | 133 |
298*149*5.5*8 | 32.6 | 32 | 588*300*12*20 | 151 | 147 |
298*201*9*14 | 65.9 | 64.4 | 594*302*14*23 | 175 | 170 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 36.7 | 596*199*10*15 | 95.1 | 92.5 |
300*300*10*15 | 94.5 | 93 | 600*200*11*17 | 106 | 103 |
300*305*15*15 | 106 | 105 | 600*304*16*26 | 198 | 194 |
338*351*13*13 | 106 | - | 606*201*12*20 | 120 | 118 |
340*250*9*14 | 79.7 | 78.1 | 692*300*13*20 | 166 | 163 |
344*348*10*16 | 115 | 113 | 700*300*13*24 | 185 | 182 |
344*354*16*16 | 131 | - | 708*304*15*28 | 216 | - |
346*174*6*9 | 41.8 | 41.2 | 792*300*14*22 | 191 | 188 |
350*175*7*11 | 50 | 49.4 | 800*300*14*26 | 210 | 207 |
350*350*12*19 | 137 | 135 | 900*300*16*28 | 243 | 240 |
350*357*19*19 | 156 | - | |||
388*402*15*15 | 141 | 140 | |||
390*300*10*16 | 107 | 105 | |||
394*398*11*18 | 147 | 147 | |||
394*405*18*18 | 169 | - | |||
396*199*7*11 | 56.7 | 56.1 |
Tel: 86-23-68428875,68428422,68838417
Fax: 86-4008266163-88928
Email: sales@jinbomarine.com